
MH© 2016 Qualitätskriterien.pdf
ONLINE-RESERVIERUNG| Länge (cm) | Dimension (mm) | Dimension (mm) | Aktueller Lagerbestand |
| 530 | 60 | 100 | 17 |
| 530 | 60 | 120 | 3 |
| 530 | 60 | 140 | 5 |
| 530 | 60 | 160 | 15 |
| 530 | 60 | 200 | 5 |
| 530 | 80 | 80 | 3 |
| 530 | 100 | 100 | 0 |
| 530 | 120 | 120 | 12 |
| 900 | 80 | 120 | 14 |
| 900 | 100 | 100 | 6 |
| 900 | 100 | 120 | 11 |
| 900 | 120 | 120 | 3 |
| 900 | 140 | 140 | 8 |
| 1000 | 80 | 140 | 7 |
| 1000 | 80 | 160 | 8 |
| 1000 | 80 | 180 | 13 |
| 1000 | 80 | 200 | 15 |
| 1000 | 100 | 140 | 8 |
| 1000 | 100 | 160 | 28 |
| 1000 | 100 | 180 | 24 |
| 1000 | 100 | 200 | 17 |
| 1000 | 120 | 160 | 12 |
| 1000 | 120 | 200 | 112 |
| 1000 | 140 | 200 | 15 |
| 1000 530 530 530 530 | 120 160 160 200 200 | 240 160 200 200 240 | 12 sägerau 5 sägerau 0 sägerau 6 sägerau 3 sägerau |
LAGERLISTE
ONLINE-RESERVIERUNG
Säge- und Hobelwerk
Geschäftszeiten Mo-Fr